/* Meta-Tags */
Die Wetterstation
| Hersteller | Davis Instruments |
| Typ | Vantage Pro 2 Wireless mit aktiver Belfüftung |
| Sensoren | Außentemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Winböen-Geschwindigkeit+Richtung, Regenmenge, Solarstrahlung, UV-Strahlung |
| Spannungsversorgung | Die Sensoren, der Sender sowie die aktive Belüftung werden durch 2 Solarpanel versorgt. Durch diese werden zusätzlich noch Akkus geladen, welche dann für Spannungsversorgung bei Nacht genutzt werden. |
| Höhe der Wetterstation über dem Boden | ca. 5m |
| Höhe des Windmessers über dem Boden | ca. 15m |
Technische Daten
|
Sensor
|
Messbereich
|
Auflösung
|
Genauigkeit
|
| Außentemperatur | -40°C - +60°C | 0,1°C | +/- 0,5°C |
| Barometer | 880 - 1080 hPa | 0,1hPa | +/- 1,7 hPa |
| Hygrometer | 0 - 100% | 1% | +/- 3% |
| Windgeschwindigkeit | 1 - 54 m/s | 0,5 m/s | +/- 5% |
| Windrichtung | 0-360° | 1° | +/- 7° |
| Regenmenge | 0-999,9 mm | 0,25mm | +/. 4% |
| Solarstrahlöung | 0-1600 W/m² | 1W/m² | +/- 5% |
| UV-Index | 0-16 UV-I | 0,1 UV-I | +/- 8% |
![]() |
![]() |